Россия - на 18-м месте в рейтинге ФИФА

ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ » Россия - на 18-м месте в рейтинге ФИФА
Рейтинг ФИФА
10.04.14

Россия - на 18-м месте в рейтинге ФИФА

Опубликован обновленный рейтинг ФИФА.

По сравнению с предыдущим рейтингом, сборная России поднялась еще на одну строчку в рейтинге и теперь занимает 18-е место.

Наши соперники по группе сборная Бельгии выбыла из топ-10, опустившись на 12-ю позицию. Алжир сохранил 25-е место, сборная Кореи поднялась на 56-е.

 

Рейтинг ФИФА. Положение на 10 апреля

1 (1). Испания – 1460
2 (2). Германия – 1340
3 (4). Португалия – 1245
4 (5). Колумбия – 1186
5 (6). Уругвай – 1186
6 (3). Аргентина – 1174
6 (9). Бразилия – 1174
8 (7). Швейцария – 1161
9 (8). Италия – 1115
10 (13). Греция – 1082
11 (12). Англия – 1043
12 (10). Бельгия – 1039
13 (14). США – 1015
14 (15). Чили – 1011
15 (11). Голландия – 967
16 (17). Франция – 935
17 (18). Украина – 913
18 (19). РОССИЯ – 903
19 (20). Мексика – 876
20 (16). Хорватия – 871...
25 (25). Алжир – 795...
56 (60). Корея – 551

КОММЕНТАРИИ (0)

Добавить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.