Россия осталась на 13-м месте в рейтинге ФИФА

ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ » Россия осталась на 13-м месте в рейтинге ФИФА
Рейтинг ФИФА
04.07.12

Россия осталась на 13-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сборных.

 

Несмотря на не самое удачное выступление на Евро-2012, сборная России осталась на 13-м месте.

1 (1). Испания - 1691 очков
2 (3). Германия - 1502
3 (2). Уругвай - 1297
4 (6). Англия - 1294
5 (10). Португалия - 1213
6 (11). Италия - 1192
7 (7). Аргентина - 1137
8 (4). Голландия - 1079
9 (8). Хорватия - 1050
10 (9) Дания - 1017
11 (6). Бразилия - 1012
12 (15). Греция - 1003
13 (13). Россия - 981…
82 (81). Израиль - 427…
102 (103). Северная Ирландия - 336…
108 (112). Азербайджан - 308…
110 (121). Люксембург - 283...

КОММЕНТАРИИ (0)

Добавить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.